COMMODITY Scanner UPTRENDING forming stock list
COMMODITY Scanner stocks forming UPTRENDING
28 stocks found forming UPTRENDING
| Company | Close | Range |
| COTTON (Rui) | 25050.00 | 24170.00 to 25150.00 |
| KAPAS (kachcha Rui) | 1437.00 | 0.00 to 1437.00 |
| MENTHA OIL (Pudina oil) | 1012.50 | 900.00 to 1012.50 |
| ALUMINIUM MINI ( ALUMINUMdhatu mini) | 280.35 | 277.05 to 280.65 |
| ALUMINIUM (ALUMINUM dhatu) | 280.35 | 277.45 to 280.65 |
| COPPER (Tamba laal dhatu) | 1094.15 | 1076.95 to 1096.70 |
| LEAD (SISA Seesa dhatu) | 190.15 | 182.55 to 190.15 |
| LEAD MINI (SISA Seesa dhatu mini) | 190.15 | 182.60 to 190.15 |
| NICKEL (GILAT Gillette Nickel dhatu) | 1343.00 | 1329.20 to 1343.00 |
| ZINC (JASTA Zasta dhatu) | 322.25 | 308.95 to 322.25 |
| ZINC MINI (Jasta dhatu mini) | 322.25 | 308.70 to 322.25 |
| GOLD (Sona Swarna tola 10gram) | 128221.00 | 127581.00 to 129032.00 |
| GOLD GUINEA (Sona sikka 8gram) | 102989.00 | 102989.00 to 105070.00 |
| GOLD Mini (Sona mini) | 128221.00 | 127584.00 to 129181.00 |
| GOLD PETAL (Sona patti leaf) | 12860.00 | 12860.00 to 13146.00 |
| Silver (Chandi) | 178236.00 | 177999.00 to 178900.00 |
| SILVER MINI (Chandi mini) | 178236.00 | 178236.00 to 185770.00 |
| SILVER MICRO (Chandi Micro) | 178236.00 | 178236.00 to 185777.00 |
| CRUDE OIL (Kachcha tel oil) | 5381.00 | 5347.00 to 5449.00 |
| NATURAL GAS | 456.60 | 452.80 to 494.90 |

