COMMODITY Scanner UPTRENDING forming stock list
COMMODITY Scanner stocks forming UPTRENDING
22 stocks found forming UPTRENDING
| Company | Close | Range |
| COTTON (Rui) | 26570.00 | 26200.00 to 26570.00 |
| KAPAS (kachcha Rui) | 1545.50 | 0.00 to 1545.50 |
| ALUMINIUM MINI ( ALUMINUMdhatu mini) | 316.35 | 315.00 to 318.50 |
| ALUMINIUM (ALUMINUM dhatu) | 316.35 | 314.50 to 317.85 |
| NICKEL (GILAT Gillette Nickel dhatu) | 1652.50 | 0.00 to 1652.50 |
| ZINC (JASTA Zasta dhatu) | 318.25 | 311.05 to 318.25 |
| ZINC MINI (Jasta dhatu mini) | 318.25 | 312.15 to 318.25 |
| GOLD (Sona Swarna tola 10gram) | 153662.00 | 151575.00 to 158475.00 |
| GOLD GUINEA (Sona sikka 8gram) | 123424.00 | 123424.00 to 133529.00 |
| GOLD Mini (Sona mini) | 153662.00 | 151400.00 to 158780.00 |
| GOLD PETAL (Sona patti leaf) | 15421.00 | 15401.00 to 16792.00 |
| Silver (Chandi) | 315170.00 | 315012.00 to 335521.00 |
| SILVER MINI (Chandi mini) | 315170.00 | 315170.00 to 338804.00 |
| SILVER MICRO (Chandi Micro) | 315170.00 | 315170.00 to 338850.00 |
| CRUDE OIL (Kachcha tel oil) | 5495.00 | 5455.00 to 5607.00 |
| NATURAL GAS | 355.70 | 355.20 to 455.90 |

