COMMODITY Scanner CLOSED NEAR HIGH forming stock list
COMMODITY Scanner stocks forming CLOSED NEAR HIGH
7 stocks found forming CLOSED NEAR HIGH
| Company | Close | Range |
| MENTHA OIL (Pudina oil) | 1012.50 | 900.00 to 1012.50 |
| COPPER (Tamba laal dhatu) | 1094.15 | 1076.95 to 1096.70 |
| LEAD (SISA Seesa dhatu) | 190.15 | 182.55 to 190.15 |
| LEAD MINI (SISA Seesa dhatu mini) | 190.15 | 182.60 to 190.15 |
| NICKEL (GILAT Gillette Nickel dhatu) | 1343.00 | 1329.20 to 1343.00 |
| ZINC (JASTA Zasta dhatu) | 322.25 | 308.95 to 322.25 |
| ZINC MINI (Jasta dhatu mini) | 322.25 | 308.70 to 322.25 |

