COMMODITY Scanner CLOSED NEAR HIGH forming stock list
COMMODITY Scanner stocks forming CLOSED NEAR HIGH
5 stocks found forming CLOSED NEAR HIGH
| Company | Close | Range |
| CARDAMOM (Elaichi) | 2692.00 | 2651.00 to 2692.00 |
| COTTON (Rui) | 26570.00 | 26200.00 to 26570.00 |
| MENTHA OIL (Pudina oil) | 1040.40 | 948.00 to 1040.40 |
| ZINC (JASTA Zasta dhatu) | 318.25 | 311.05 to 318.25 |
| ZINC MINI (Jasta dhatu mini) | 318.25 | 312.15 to 318.25 |

