COMMODITY Scanner MACD DOWN forming stock list
COMMODITY Scanner stocks forming MACD DOWN
7 stocks found forming MACD DOWN
| Company | Close | Range |
| CARDAMOM (Elaichi) | 2662.00 | 0.00 to 2662.00 |
| COTTON (Rui) | 24950.00 | 0.00 to 24950.00 |
| KAPAS (kachcha Rui) | 1432.00 | 0.00 to 1432.00 |
| LEAD MINI (SISA Seesa dhatu mini) | 186.15 | 178.45 to 186.15 |
| CRUDE OIL (Kachcha tel oil) | 5235.00 | 5235.00 to 5337.00 |

