COMMODITY Scanner CLOSED NEAR LOW forming stock list
COMMODITY Scanner stocks forming CLOSED NEAR LOW
9 stocks found forming CLOSED NEAR LOW
| Company | Close | Range |
| COPPER (Tamba laal dhatu) | 1197.00 | 1197.00 to 1294.75 |
| NICKEL (GILAT Gillette Nickel dhatu) | 1523.30 | 1523.30 to 1615.00 |
| GOLD (Sona Swarna tola 10gram) | 132941.00 | 132941.00 to 135890.00 |
| GOLD GUINEA (Sona sikka 8gram) | 106780.00 | 106780.00 to 112565.00 |
| GOLD PETAL (Sona patti leaf) | 13353.00 | 13353.00 to 13955.00 |
| Silver (Chandi) | 227866.00 | 227866.00 to 238911.00 |
| SILVER MINI (Chandi mini) | 227866.00 | 227866.00 to 240973.00 |
| SILVER MICRO (Chandi Micro) | 227866.00 | 227866.00 to 240997.00 |

