COMMODITY Scanner MACD UP forming stock list
COMMODITY Scanner stocks forming MACD UP
26 stocks found forming MACD UP
| Company | Close | Range |
| CARDAMOM (Elaichi) | 2713.00 | 2680.00 to 2713.00 |
| COTTON (Rui) | 26420.00 | 26260.00 to 26420.00 |
| KAPAS (kachcha Rui) | 1545.00 | 0.00 to 1545.00 |
| ALUMINIUM MINI ( ALUMINUMdhatu mini) | 315.60 | 315.05 to 321.70 |
| ALUMINIUM (ALUMINUM dhatu) | 315.60 | 314.15 to 320.75 |
| COPPER (Tamba laal dhatu) | 1250.00 | 1250.00 to 1324.75 |
| LEAD (SISA Seesa dhatu) | 193.05 | 192.10 to 194.00 |
| LEAD MINI (SISA Seesa dhatu mini) | 193.05 | 191.10 to 193.80 |
| NICKEL (GILAT Gillette Nickel dhatu) | 1653.00 | 1635.10 to 1760.00 |
| ZINC (JASTA Zasta dhatu) | 315.75 | 309.30 to 315.75 |
| ZINC MINI (Jasta dhatu mini) | 315.75 | 310.00 to 315.75 |
| GOLD (Sona Swarna tola 10gram) | 139967.00 | 139600.00 to 142500.00 |
| GOLD GUINEA (Sona sikka 8gram) | 112424.00 | 112424.00 to 114800.00 |
| GOLD Mini (Sona mini) | 139967.00 | 139279.00 to 142150.00 |
| GOLD PETAL (Sona patti leaf) | 14030.00 | 14030.00 to 14380.00 |
| Silver (Chandi) | 256359.00 | 256359.00 to 271352.00 |
| SILVER MINI (Chandi mini) | 256359.00 | 256359.00 to 272999.00 |
| SILVER MICRO (Chandi Micro) | 256359.00 | 255949.00 to 272990.00 |
| CRUDE OIL (Kachcha tel oil) | 5329.00 | 5276.00 to 5364.00 |

