COMMODITY Scanner MACD UP forming stock list
COMMODITY Scanner stocks forming MACD UP
22 stocks found forming MACD UP
| Company | Close | Range |
| MENTHA OIL (Pudina oil) | 1007.40 | 910.30 to 1007.40 |
| ALUMINIUM MINI ( ALUMINUMdhatu mini) | 272.50 | 269.10 to 272.95 |
| ALUMINIUM (ALUMINUM dhatu) | 272.50 | 269.25 to 273.00 |
| COPPER (Tamba laal dhatu) | 1010.00 | 1000.50 to 1016.00 |
| LEAD (SISA Seesa dhatu) | 185.85 | 183.30 to 185.85 |
| LEAD MINI (SISA Seesa dhatu mini) | 185.85 | 183.15 to 185.85 |
| NICKEL (GILAT Gillette Nickel dhatu) | 1326.10 | 1277.20 to 1326.10 |
| ZINC (JASTA Zasta dhatu) | 312.25 | 301.50 to 312.25 |
| ZINC MINI (Jasta dhatu mini) | 312.25 | 301.30 to 312.25 |
| GOLD (Sona Swarna tola 10gram) | 124702.00 | 121800.00 to 127048.00 |
| GOLD GUINEA (Sona sikka 8gram) | 100163.00 | 99100.00 to 102899.00 |
| GOLD Mini (Sona mini) | 124702.00 | 121767.00 to 127096.00 |
| GOLD PETAL (Sona patti leaf) | 12505.00 | 12355.00 to 12851.00 |
| Silver (Chandi) | 159939.00 | 153371.00 to 163333.00 |
| SILVER MINI (Chandi mini) | 159939.00 | 155210.00 to 165170.00 |
| SILVER MICRO (Chandi Micro) | 159939.00 | 155245.00 to 164943.00 |
| NATURAL GAS | 412.20 | 389.00 to 412.20 |

